Familie-site Hendrik en Lijntje Koornwinder
De Koornwinder-stamboom van Adriaen (16e eeuw) tot Hendrik (1867-1937)
Tot in de 18e eeuw werd de achternaam meestal als Coornwinder geschreven. Diverse verbasteringen kwamen voor.
| Generatie | leefde gedurende | laatste woonplaats | voornaam | gehuwd met |
| 1 | ? | Hondschoote (?) | Adriaen | ? |
| 2 | ?-1607 | Berkel | Vedastus | Francijntje Cornelisdr. |
| 3 | ?-1623 | Berkel | David | Hilletgen Claesdr. de Haes |
| 4 | 1602-1657 | Berkel | Adriaen | Neeltgen Jansdr. |
| 5 | 1635-1720 | Hazerswoude | Pieter | Barbara Veenbergen |
| 6 | ?-1738 | Hazerswoude | Hendrik | ? |
| 7 | ? | Hazerswoude | Cornelis | Jannetgen Groenendijk |
| 8 | 1728-1764 | Hazerswoude | David | Stijntje van der Sijs |
| 9 | 1756-1815 | Woubrugge | Arie | Neeltje Kroon |
| 10 | 1787-1878 | Bodegraven | David | Hilletje Brouwer |
| 11 | 1827-1905 | Bodegraven | Arie | Aafje van der Mik |
| 12 | 1867-1937 | Rotterdam | Hendrik | Lijntje Slijk |
Uitgebreidere stambomen
-
Een
stamboom beginnend bij Vedastus Adriaensz. Coornwinder
samengesteld door Erna Roukema. -
www.coornwinder.org
(a genealogy of Coornwinder/Koornwinder/Korenwinder
composed by Danielle Koornwinder and Frank Gott, California, USA).
webmaster: T.H.Koornwinder at uva.nl